保険診療もクレジットカードでのお支払いが可能になりました。
分割払い(24回まで)/ ボーナス払い / リボ払い 可能!

価格は税込みとなっております。
プラズマレーザー治療| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 歯質強化治療(全体) | ¥44,000 |
| 歯質強化治療(1歯) | ¥16,500 |
| プラズマレーザー強化殺菌 | ¥5,500〜 |
| プラズマレーザー強化殺菌 + レジンコーティング | ¥11,000 |
| プラズマレーザー強化殺菌 + MTAコーティング | ¥13,200 |
| DBC(プラズマレーザー強化殺菌含む) | ¥18,700〜 |
| 3MIX-MP法(プラズマレーザー強化殺菌含む) | ¥18,700〜 |
| DBC + 3MIX(プラズマレーザー強化殺菌) | ¥24,000〜 |
| ホワイトスポット治療(1歯ごと) | ¥33,000 |
| オーラループ用マウスピース | ¥11,000 |
| オーラループイオン導入(1歯) | ¥11,000 |
※別途 歯肉切除
修復| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| ダイレクトボンディング修復(高耐久レジン) | ¥33,000〜55,000 |
| セラミックベニア | ¥126,500〜 |
インレー| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| セラミックインレー | ¥77,000〜 |
| ジルコニアインレー | ¥88,000〜 |
| PGA合金インレー | ¥99,000〜 |
| GOLDインレー | ¥110,000〜 |
クラウン・土台(コア)| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| ジルコニアクラウン(マルチ) | ¥154,000 |
| オールセラミッククラウン | ¥143,000 |
| メタルボンドクラウン | ¥154,000 |
| PGAクラウン | ¥154,000 |
| GOLDクラウン | ¥165,000 |
| ファイバーコア | ¥38,500 |
| 強化レジンコア | ¥27,500 |
ブリッジ| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| ジルコニアブリッジ(3歯から) | ¥495,000〜 |
| メタルボンドブリッジ(3歯から) | ¥429,000〜 |
入れ歯| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 金属床総義歯 | ¥440,000〜 |
| チタン義歯 | ¥440,000〜 |
部分入れ歯| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| ウェルデンツ(1歯中間欠損のみ対応) | ¥220,000〜 |
| ノンクラスプデンチャー(1歯増えるごとに 5万円UP) | ¥220,000〜 |
| シームレスデンチャー(1歯増えるごとに5 万円UP) | ¥275,000〜 |
インプラント| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| インプラントガイド(CT撮影料含む) | ¥33,000〜 |
| インプラント本体手術 | ¥275,000 |
| インプラント 上部 | ¥187,000 |
| インプラント10年保証 | ¥27,500 |
根管治療| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| ◇自費精密根管治療◇(当院根管治療専門担当) | |
| 前歯(初回) | ¥77,000〜 |
| 前歯(再根管治療) | ¥99,000〜 |
| 小臼歯部(初回) | ¥99,000〜 |
| 小臼歯部(再根管治療) | ¥111,000〜 |
| 大臼歯部(初回) | ¥110,000〜 |
| 大臼歯部(再根管治療) | ¥143,000〜 |
| 隔壁 | ¥5,500〜11,000 |
| 穿孔修理 | ¥22,000〜 |
| 根管内異物除去 | ¥33,000〜 |
| 土台除去 | ¥5,500〜 |
| 根管治療専門医院による自費精密根管治療 ◇(別途:紹介状、CT、CTコピー) |
|
| 前歯(初回) | ¥88,000〜143,000 |
| 前歯(再根管治療) | ¥110,000〜165,000 |
| 小臼歯部(初回) | ¥110,000〜165,000 |
| 小臼歯部(再根管治療) | ¥132,000〜198,000 |
| 大臼歯部(初回) | ¥132,000〜198,000 |
| 大臼歯部(再根管治療) | ¥165,000〜220,000 |
ホワイトニング| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(4-4)(両顎) | ¥44,000 |
| オフィスホワイトニング(5-5)(両顎) | ¥66,000 |
| ホーム ホワイトニング10%(ジェル2本セット) | ¥4,400 |
クリーニング| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| GBT(パウダークリーニング) | ¥16,500 |
| POICメンテナンス | ¥16,500 |
床拡大矯正(SH療法矯正)| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 床拡大矯正診断着手料(上下顎) | ¥110,000 |
| 床拡大矯正診断着手料(片額) | ¥55,000 |
| 床拡大矯正装置(上顎)(下顎) | 各 ¥275,000 |
| 床拡大矯正装置(上顎2個目)(下顎2個目) | 各 ¥137,500 |
| 床拡大矯正装置(上額2個目)(下顎2個目)スクリュー×2個 | 各 ¥165,000 |
| 床拡大矯正装置(上顎修理) (下顎修理) | 各 ¥55,000 |
小児床拡大矯正| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 小児床拡大矯正診断着手料 | ¥55,000 |
| 小児床拡大矯正装置(上顎)(下顎) | 各 ¥165,000 |
| 保定装置(片顎)3枚セット | ¥33,000 |
インビザライン| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| クリンチェック | ¥33,000 |
| インビザラインアライナー | ¥880,000 |
| 保定マウスピース (片顎) | ¥22,000 |
| 保定マウスピース(3枚組) (片顎) | ¥55,000 |
| 保定マウスピース (全顎) | ¥33,000 |
| 保定マウスピース(3枚組) (全顎) | ¥77,000 |
インビザラインGO(5-5の矯正)| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| クリンチェック | ¥33,000 |
| インビザラインGO | ¥440,000 |
| 保定マウスピース (片顎) | ¥22,000 |
| 保定マウスピース(3枚組) (片顎) | ¥55,000 |
| 保定マウスピース (全顎) | ¥33,000 |
| 保定マウスピース(3枚組) (全顎) | ¥77,000 |
| 矯正相談 | 無料 |
虫歯検査・歯周病検査| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 唾液検査 | (成人)¥5,000 (中学生以下)¥3,000 |
| サリバチェック3種 | ¥16,500 |
| サリバチェック5種 | ¥22,000 |
レントゲン| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| CTスキャン | ¥16,500 |
| CTスキャン(2回目以降) | ¥11,000 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日(祝) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 〜 13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| 14:00 〜 19:00 | ◯ | ● | ◯ | ー | △ | △ | ー |
● … 14:00 〜 18:00 △ … 14:00 〜 17:00 の診療時間になります。
● … 14:00 〜 18:00
△ … 14:00 〜 17:00 の診療時間になります。